No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. SIGRA DUTA MEDIKAL - 31.575.217.0-331.000 | Rp. 1.139.648.100,00 |
Rp. 1.139.648.100,00 |
![]() |
||||||||
2 | PT. MEDICO VISI PHARMA - 03.249.741.4-331.000 | Rp. 1.130.543.103,00 |
Rp. 1.130.543.103,00 |
Hanya melampirkan 3 (tiga) Surat dukungan distributor sedangkan yg disyaratkan minimal 4 (empat) surat dukungan distributor | ||||||||
3 | PT. Batanghari Global Medika - 84.714.262.7-331.000 | Rp. 1.103.630.820,00 |
Rp. 1.103.630.820,00 |
Tidak menyampaikan surat pernyataan barang yang diadakan batas kadarluarsanya minimal 1 tahun sesuai dengan LDP | ||||||||
4 | PT. Esence Sarana Medika - 31.816.834.1-518.000 | |
|
|||||||||
5 | BINANGKIT - 01.451.260.2-405.000 | |
|
|||||||||
6 | CV BAROKAH BERSAUDARA - 60.856.253.4-307.000 | |
|
|||||||||
7 | K I N A R A. C V - 75.084.472.2-331.000 | |
|
|||||||||
8 | PUTRA SOETRADIREDJA - 53.974.962.2-443.000 | |
|
|||||||||
9 | CV. DONASA - 42.743.669.6-205.000 | |
|
|||||||||
10 | CV JAGAD RAYA - 80.793.931.9-517.000 | |
|
|||||||||
11 | PT. Promosindo Medika - 02.145.383.2-001.000 | |
|
|||||||||
12 | PT. SINERGI PERSADA MEDICA - 03.070.136.1-307.000 | |
|
|||||||||
13 | PT. GENELAB INTERSAINS - 01.985.197.1-201.000 | |
|
|||||||||
14 | PT. BUHA RIAMA - 01.401.683.6-008.000 | |
|
|||||||||
15 | nakama - 84.414.689.4-202.000 | |
|
|||||||||
16 | CV. B & R INTEGRA - 21.038.809.6-543.000 | |
|
|||||||||
17 | CV. MAHESA RAYA - 80.867.384.2-331.000 | |
|
|||||||||
18 | CV. SAMUDERA ABADI - 41.258.774.3-331.000 | |
|
|||||||||
19 | CV Naufal Mega Perkasa - 95.319.982.5-331.000 | |
|
|||||||||
20 | PT. Banyuwangi Pharma Utama - 80.200.533.0-627.000 | |
|
|||||||||
21 | CV. ARMADA GAHARI PUTERA - 83.805.928.5-609.000 | |
|
|||||||||
22 | CV.BERKAH. - 74.963.537.1-333.000 | |
|
|||||||||
23 | PT BERKAH ANEKA KARYA - 82.686.823.4-215.000 | |
|
|||||||||
24 | CV. ADE PUTRA BUNGSU - 01.514.525.3-333.000 | |
|
|||||||||
25 | CV. KARISMA POETRI SOENDA - 83.700.695.6-443.000 | |
|
|||||||||
26 | PT.Anugerah Buana Alkesindo - 80.235.896.0-901.000 | |
|
|||||||||
27 | PT. Imar Karya Tama - 31.372.406.4-603.000 | |
|
|||||||||
28 | NARISKI - 02.967.867.9-643.000 | |
|
|||||||||
29 | PT AZKA ARTHA NIAGA - 43.927.327.7-403.000 | |
|
|||||||||
30 | PT Nusa Pharma Persada - 94.759.703.5-447.000 | |
|
|||||||||
31 | PT. TRI PUTRA ARAY AXELA - 90.518.127.7-009.000 | |
|
|||||||||
32 | CV. TIGA PUTRI - 01.473.880.1-333.000 | |
|
|||||||||
33 | Elang Perkasa Madani - 84.787.855.0-528.000 | |
|
|||||||||
34 | PT. BERKAH RESTU ILLAHI - 94.491.922.4-331.000 | |
|
|||||||||
35 | CV INDOTECH GLOBAL - 41.386.988.4-452.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak