No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. JAMBI HULUKARYA - 94.711.172.0-333.000 | Rp. 996.296.087,03 |
Rp. 996.296.087,03 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | CV. MEGAH UTAMA - 03.144.826.9-331.000 | Rp. 953.687.370,23 |
Rp. 953.687.370,23 |
Nama paket dalam Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi tidak sesuai dengan nama paket yang ditenderkan berdasarkan Dokumen Pemilihan BAB III IKP 29.12.e)(2)(1).(b) | ||||||||
3 | CV. LIMA EMPAT LIMA EMPAT - 41.246.138.6-201.000 | Rp. 902.450.991,54 |
Rp. 902.450.991,54 |
Tidak menyampaikan bukti kepemilikan schalfolding dari pemberi sewa berdasarkan Dokumen Pemilhan BAB III IKP 29.12.b.2)b)(1)(c) "Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa." | ||||||||
4 | CV. AERO INDONUSA KONTRUKSI - 837783463305000 | Rp. 821.993.205,44 |
Rp. 821.993.205,44 |
Tidak menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan BAB.IV. LDP Huruf D Angka 4. | ||||||||
5 | CV. VICKY PUTRA TAMA - 02.028.037.6-009.000 | Rp. 833.277.000,00 |
Rp. 833.277.000,00 |
Tidak menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan BAB.IV. LDP Huruf D Angka 4. | ||||||||
6 | CV. AS JAYA - 01.410.407.9-813.000 | Rp. 946.653.000,92 |
Rp. 946.653.000,92 |
Tidak menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan BAB.IV. LDP Huruf D Angka 4. | ||||||||
7 | CV. KM52 - 03.192.854.2-322.000 | Rp. 810.003.200,00 |
Rp. 810.003.200,00 |
Nama paket dalam Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi tidak sesuai dengan nama paket yang ditenderkan berdasarkan Dokumen Pemilihan BAB III IKP 29.12.e)(2)(1).(b) | ||||||||
8 | PT. AMORAINDO UTAMA KARYA - 75.312.930.3-009.000 | Rp. 810.005.922,78 |
Rp. 810.005.922,78 |
melakukan pelanggaran terhadap aturan pengadaan berdasarkan Dokumen Pemilihan BAB III IKP 4.1.c | ||||||||
9 | PT. TUAKARTA DAYA CIPTA - 72.569.402.0-009.000 | Rp. 1.012.320.000,00 |
Rp. 1.012.320.000,00 |
melakukan pelanggaran terhadap aturan pengadaan berdasarkan Dokumen Pemilihan BAB III IKP 4.1.c | ||||||||
10 | PT. Gavin Nusa Jaya - 94.847.759.1-009.000 | Rp. 810.003.200,00 |
Rp. 810.003.200,00 |
Tidak menyampaikan bukti peralatan Schalfolding dan Dump Truk berdasarkan Dokumen Pemilihan BAB III IKP 17.2.b.2) | ||||||||
11 | CV. Media Sarana Cipta Buana - 21.079.807.0-411.000 | Rp. 825.647.547,65 |
Rp. 825.647.547,65 |
Identifikasi Bahaya pekerjaan Interior dan Lantai tidak sesuai dengan identifikasi bahaya dari PPK (tidak ada jari terbeset) berdasarkan Dokumem Pemilihan BAB III IKP 29.12.b.2)e)(2).(a) " Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP;" | ||||||||
12 | AKBAR CIPTA SADA - 02.715.080.4-331.000 | |
|
|||||||||
13 | K I N A R A. C V - 75.084.472.2-331.000 | |
|
|||||||||
14 | CV. METRONAS - 03.152.843.3-201.000 | |
|
|||||||||
15 | CV. HARAPAN SEJAHTERA - 03.332.418.7-213.000 | |
|
|||||||||
16 | CV. PUTRA TUNGGAL - 02.537.312.7-331.000 | |
|
|||||||||
17 | PT. Cakra Graha - 01.238.139.8-307.000 | |
|
|||||||||
18 | CV. Dita Kontraktor - 02.061.918.5-331.000 | |
|
|||||||||
19 | cv. cipta usaha saudara - 02.537.465.3-331.000 | |
|
|||||||||
20 | cv. indah mandiri - 02.128.066.4-331.000 | |
|
|||||||||
21 | CV.CAPITAL INVESTAMA SEDAYA - 76.360.456.8-331.000 | |
|
|||||||||
22 | CV. ZHAFRAN RIZQI - 83.339.175.8-331.000 | |
|
|||||||||
23 | CV. MEGA PILAR UTAMA - 94.534.062.8-331.000 | |
|
|||||||||
24 | CV. RONATAMA - 74.883.956.0-124.000 | |
|
|||||||||
25 | CV.Atha Dwifa - 02.714.732.1-331.000 | |
|
|||||||||
26 | CV. G A R D A - 02.912.183.7-331.000 | |
|
|||||||||
27 | CV. MAHESA RAYA - 80.867.384.2-331.000 | |
|
|||||||||
28 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |
|
|||||||||
29 | CV. CAHAYA ERVIN GEMILANG - 02.714.891.5-331.000 | |
|
|||||||||
30 | CV. KEMUNING TELAGA MARUS - 02.603.347.2-331.000 | |
|
|||||||||
31 | CV. Activa Engineering Consultant - 03.137.295.6-331.000 | |
|
|||||||||
32 | PT REZA BERKAH ABADI - 92.554.891.9-085.000 | |
|
|||||||||
33 | CV. BERKAH RAZIQ PRATAMA - 93.832.736.8-321.000 | |
|
|||||||||
34 | TUAH AMOR MANDIRI - 83.109.419.8-321.000 | |
|
|||||||||
35 | cv.indo mentawai - 03.146.603.0-201.000 | |
|
|||||||||
36 | CV. TAMACHO BUILDING CONSTRUCTION - 83.710.623.6-331.000 | |
|
|||||||||
37 | CV. AUDY KARYA ABADI - 94.035.231.3-202.000 | |
|
|||||||||
38 | CV. SANTANA TANAYA KARYA - 75.809.532.7-121.000 | |
|
|||||||||
39 | CV. ALIOSIA KONTRUKSI - 94.382.031.6-331.000 | |
|
|||||||||
40 | CV. FAHRI PRATAMA - 70.251.287.2-213.000 | |
|
|||||||||
41 | CV. KARYA ARIMBI - 41.217.595.2-332.000 | |
|
|||||||||
42 | CV PANTERA INDO RAYA - 83.833.411.8-331.000 | |
|
|||||||||
43 | CV. MULIA WASKITA - 93.000.038.5-335.000 | |
|
|||||||||
44 | CV. BINTANG PURNAMA KASIH - 03.276.929.1-009.000 | |
|
|||||||||
45 | CV. GAPURA CONSTRUCTION - 72.375.797.7-331.000 | |
|
|||||||||
46 | CV. WAHANA CIPTA MARGA - 01.956.728.8-813.000 | |
|
|||||||||
47 | Hasea Benedict - 60.921.573.6-447.000 | |
|
|||||||||
48 | PT. MANNA WAS SALWA - 82.084.458.7-216.000 | |
|
|||||||||
49 | CV Sukses Bersama - 31.789.054.9-331.000 | |
|
|||||||||
50 | CV.LIMAS PERKASA - 02.653.044.4-331.000 | |
|
|||||||||
51 | CV. Alittifaqiah Press - 96.749.305.7-312.000 | |
|
|||||||||
52 | CV. CITRA BUDI LESTARI - 94.491.456.3-407.000 | |
|
|||||||||
53 | CV. PRADIPTA PUTRA BANGKA - 60.115.330.7-331.000 | |
|
|||||||||
54 | PUJI TRI DAYA - 31.705.265.2-429.000 | |
|
|||||||||
55 | CV. KARYA FEBRINA ENERGI - 80.995.582.6-121.000 | |
|
|||||||||
56 | CV. EKSI CITRA LESTARI - 31.787.223.2-331.000 | |
|
|||||||||
57 | PT. VAN GOGH DECIND - 61.494.822.2-009.000 | |
|
|||||||||
58 | CV. KIRANA KARYA - 81.620.623.9-216.000 | |
|
|||||||||
59 | CV. BERKAH ILHAM JAYA - 92.939.816.2-335.000 | |
|
|||||||||
60 | CV. Nafara Karya Consultant - 53.421.743.5-423.000 | |
|
|||||||||
61 | CV. Tupa Jaya Tama - 96.124.684.0-009.000 | |
|
|||||||||
62 | PT. PULAU BINTAN BESTARI - 01.852.823.2-214.000 | |
|
|||||||||
63 | CV. KEMUNING SEJATI - 81.237.251.4-331.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak