Kode Tender | 9594070 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengawasan Pekerjaan Jalan di Kabupaten Batanghari, Ma. Jambi dan Kota Jambi | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Konsultan.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Desember 2022 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembuktian Kualifikasi [...] | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jambi | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.499.832.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | ||||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 34 peserta |