No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. Harli Reksatek Konsultan 02.603.333.2-331.000 Rp. 114.400.000,00 Rp. 114.400.000,00
2 CV. ELNIWSA KONSULTAN 03.216.172.1-331.000 Rp. 122.045.000,00 Rp. 122.045.000,00
3 CV. TATA INDOGRAHA KONSULTAN 01.999.147.0-331.000 Rp. 124.025.000,00 Rp. 124.025.000,00
4 CV. Ariman Consultan 01.535.579.5-331.000 Rp. 124.300.000,00 Rp. 124.300.000,00
5 PT. MULTI STRUKTUR AROYA 02.004.988.8-331.000 Rp. 125.224.000,00 Rp. 125.224.000,00
6 PT. Sidlacom Engineer Consultant 01.514.724.2-331.000 Rp. 127.644.000,00 Rp. 127.644.000,00
7 CV. Indo Prima 01.654.757.2-331.000 Rp. 130.625.000,00 Rp. 130.625.000,00
8 CV. HEXA MITRAINDO 02.652.624.4-331.000 Rp. 130.790.000,00 Rp. 130.790.000,00
9 CV. KYOKA ENGINEERING CONSULTANT 02.652.764.8-331.000 Rp. 131.725.000,00 Rp. 131.725.000,00
10 NURIZKAY KONSULTAN 76.585.789.1-331.000 Rp. 140.140.000,00 Rp. 140.140.000,00
11 CV. AFTA ENGINEERING CONSULTANT 02.652.697.0-331.000 Rp. 147.125.000,00 Rp. 147.125.000,00
12 PT. Zona Enjinering Konsultan 02.715.018.4-331.000 Rp. 151.525.000,00 Rp. 151.525.000,00
13 PT. AZETA BREGIN ADYATAMA 85.879.725.1-331.000
14 CV. CITRA SATI 02.912.313.0-331.000
15 CV. GEOTEKNIK PRIMA RAYA KONSULTAN 01.535.571.2-331.000
16 KONTRUINDO 74.273.531.9-334.000
17 CV. MEDIA TEKNIK KONSULTAN 03.074.815.6-331.000
18 CV. SUMBER TEKNIK NUSANTARA 81.214.971.4-331.000
19 CV. MITRA YENUKO PRATAMA 01.514.887.7-331.000
20 CV. Wasco Engineering 02.603.370.4-331.000
21 CV. REKANS TRI PERKASA 82.824.530.8-331.000
22 CV. MEKANIKA UTAMA 01.688.745.7-201.000
23 RAJAWALI TIMUR 75.084.539.8-331.000
24 CV. ANNISTIA MANDIRI 02.294.534.9-332.000
25 CV. BOSCO CONSULTANT 01.887.000.6-331.000
26 PT. VITA CIPTA KONSULTAN 73.410.537.2-331.000
27 CV. CAKRA TRIHANDA KONSULTAN 03.175.902.0-331.000
28 PT. MULTI MITRA SERASI CONSULTANT 80.742.886.7-201.000
29 PT. TIGA DARMA ABADI 81.447.791.5-331.000
30 CV. REKA RUANG Konsultan 02.603.404.1-331.000
31 CV. ARCHIGRAV DESIGN CONSULTANT 81.142.075.1-331.000
32 CV. Djasa Merlang Consultants 02.358.821.3-331.000